歡迎來到上海韜世實業發展有限公司網站!
咨詢電話:13564328909

詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
|---|
德國西克SICK配件插頭和電纜
技術參數
| 配件組 | 插頭和電纜 | ||||||||
| 配件系列 | 連接電纜 | ||||||||
| 連接方式 A 頭 | 插座, M8, 3 針, 彎頭, A 編碼 | ||||||||
| 連接方式 B 頭 | 開放式導線頭 | ||||||||
| 插塞接頭連接器 | 螺旋接口 | ||||||||
| 插塞接頭材料 | TPU | ||||||||
| 插塞接頭顏色 | 黑色 | ||||||||
| 滾花螺母材料 | 壓鑄鋅,鍍鎳 | ||||||||
| 材料,密封件 | FKM | ||||||||
| 擰緊力矩 | 0.4 Nm | ||||||||
| 扳手開口度 | 9 | ||||||||
| 電纜 | 5 m, 3 芯, PVC | ||||||||
| 導線皮材料 | PVC | ||||||||
| 導線皮顏色 | 灰色 | ||||||||
| 導線直徑 | 4.5 mm | ||||||||
| 導線橫截面 | 0.25 mm2 | ||||||||
| 屏蔽 | 無屏蔽 | ||||||||
| |||||||||
| 測定電壓 | ≤ 60 V DC | ||||||||
| 額定沖擊電壓 | 1.5 kV | ||||||||
| 載流能力 | 4 A | ||||||||
| 信號種類 | 傳感器/激勵元件電纜 | ||||||||
| 應用領域 | 化學品部位 | ||||||||
| 許可 | UL | ||||||||
| UL 文件編號 | E335179 | ||||||||
| 外殼防護等級 | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||
| |||||||||
| 污染等級 | 3 | ||||||||
| 絕緣電阻 | 100 MΩ | ||||||||
| 過壓類別 | III | ||||||||
| 體積電阻 | 30 mΩ | ||||||||
德國西克SICK配件插頭和電纜
海關數據
重量: 0.151 Kilograms
凈重: 0.151 Kilograms
體積: 541.5 Cubic Centimetres (cm3)
尺寸: 19.000*1.500*19.000
原產國: 德國
產品等級: 01020202CC_PVC

如有需求,詳見:西克SICK配件插頭和電纜
產品咨詢
相關文章
Related articles