歡迎來到上海韜世實業發展有限公司網站!
咨詢電話:13564328909

詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
德國西克SICK增量型編碼器
訂貨號: 1085558
性能
| Impulse pro Umdrehung | 65,536 1) |
| 測量步距 | 90° 電/每圈脈沖數 |
| 測量脈沖寬度偏差,“二進制”脈沖數 | ± 0.0015° |
| 誤差限值 | ± 0.03° |
| 初始化時間 | 32 ms 2) 30 ms |
接口
| 通訊接口 | 增量式 |
| 通信接口詳情 | TTL 1) / 出廠時經過設置的輸出電平 TTL HTL |
| 可編程/參數化 | ? |
電氣參數
| 連接類型 | 電纜, 8 芯, 徑向, 1.5 m |
| 工作電流 | 40 mA |
| 功耗 | ≤ 0.7 W (無負荷) |
| 工作電壓范圍 | 4.5 V ... 32 V |
| 負載電流 | ≤ 30 mA |
| 輸出頻率 | ≤ 820 kHz |
| 參考信號,數量 | 1 |
| 參考信號,位置 | 90°, 電氣,與 A 和 B 進行邏輯連接 |
| 極性反接保護 | ? |
| 輸出端短路保護 | ? 1) 2) |
| MTTFd:危險故障間隔時間 | 300 年 (EN ISO 13849-1) 3) |
機械參數
| 機械規格 | 盲孔空心軸 |
| 軸直徑 | 15 mm |
| 重量 | 0.5 kg |
| 材料、軸 | 不銹鋼 |
| 材料,法蘭 | 不銹鋼 |
| 材料、外殼 | 不銹鋼 |
| 啟動轉矩 | 1 Ncm (+20 °C) |
| 工作轉矩 | 0.5 Ncm (+20 °C) |
| 允許靜態/動態軸向軸位移 | ± 0.5 mm / ± 0.01 mm |
| 允許靜態/動態徑向軸位移 | ± 0.3 mm / ± 0.05 mm |
| 工作轉速 | ≤ 6,000 min?¹ 1) |
| 轉動慣量 | 40 gcm² |
| 軸承使用壽命 | 3.6 x 10^10 轉 |
| 角加速度 | ≤ 500,000 rad/s² |
環境參數
| 電磁兼容性 | 根據 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 |
| 外殼防護等級 | IP67, 外殼側 (根據 IEC 60529 標準) IP67, 軸側 (根據 IEC 60529 標準) |
| 允許相對濕度 | 90 % (光學掃描元件不允許冷凝) |
| 運行溫度范圍 | –40 °C ... +100 °C 1) –30 °C ... +100 °C 2) |
| 儲存溫度范圍 | –40 °C ... +100 °C, 無包裝 |
| 抗沖擊能力 | 100 g, 6 ms (根據 EN 60068-2-27) |
| 抗振能力 | 10 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (根據 EN 60068-2-6) |

如有需求,詳見:西克SICK增量型編碼器
產品咨詢
相關文章
Related articles