歡迎來到上海韜世實業發展有限公司網站!
咨詢電話:13564328909

詳細介紹
| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
|---|
德國易福門IFM閥門執行器的電感式雙傳感器技術參數:
| 產品特征 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設計 | PNP | ||||||||
| 輸出功能 | 2 x 常開 | ||||||||
| 感應距離 [mm] | 4 | ||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | 40 x 26 x 26 | ||||||||
| 應用 | |||||||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||||||||
| 電氣數據 | |||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||
| 電流損耗 [mA] | 15 | ||||||||
| 防護等級 | II | ||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||
| 輸出 | |||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||
| 輸出功能 | 2 x 常開 | ||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 | ||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 1300 | ||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||
| 監控范圍 | |||||||||
| 感應距離 [mm] | 4 | ||||||||
| 實際感應距離 Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...3.25 | ||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||
| 校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 | ||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||
| 開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||
| 工作條件 | |||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||
| 認證/測試 | |||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||
| MTTF [年] | 1064 | ||||||||
| UL認證 |
| ||||||||
德國易福門IFM閥門執行器的電感式雙傳感器 機械技術數據 | |||||||||
| 重量 [g] | 40.5 | ||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | 40 x 26 x 26 | ||||||||
| 原材料 | PBT | ||||||||
| 擰緊扭矩 [Nm] | 0.6...1.5; (鎖定螺母) | ||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||
| 顯示 |
| ||||||||
| 注釋 | |||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||

如有相關需求請點擊: 易福門IFM閥門執行器的電感式雙傳感器
產品咨詢
相關文章
Related articles