歡迎來到上海韜世實業發展有限公司網站!
咨詢電話:13564328909

詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
|---|
德國P+F倍加福電感式傳感器
| 通用規格 | ||
|---|---|---|
| 開關功能 | 常開 (NO) | |
| 輸出類型 | PNP | |
| 額定工作距離 | 0,8 mm | |
| 安裝 | 齊平 | |
| 輸出極性 | DC | |
| 確保操作距離 | 0 ... 0,648 mm | |
| 衰減系數 rAl | 0,45 | |
| 衰減系數 rCu | 0,4 | |
| 衰減系數 r304 | 0,77 | |
| 輸出類型 | 3 線 | |
| 額定值 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V | |
| 開關頻率 | 0 ... 3000 Hz | |
| 遲滯 | 典型值為 5% | |
| 反極性保護 | 反極性保護 | |
| 短路保護 | 脈沖式 | |
| 電壓降 | ≤ 3 V | |
| 工作電流 | 0 ... 200 mA | |
| 斷態電流 | 0 ... 0,1 mA 類型 0,1 µA 在 25 °C 時 | |
| 空載電流 | ≤ 10 mA | |
| 開關狀態指示燈 | 黃色 LED | |
| 功能性安全相關參數 | ||
| MTTFd | 1400 a | |
| 任務時間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
德國P+F倍加福電感式傳感器 遵守標準和指令 | ||
| 符合標準 | ||
| 標準 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| 認證和證書 | ||
| UL 認證 | cULus 認證,一般用途 | |
| CSA 認證 | 通過 cCSAus 認證,一般用途 | |
| CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產品不需要 CCC 認證/標記 | |
| 環境條件 | ||
| 環境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 機械規格 | ||
| 連接類型 | 電纜 PVC , 2 m | |
| 線芯橫截面積 | 0,14 mm2 | |
| 外殼材料 | 不銹鋼 1.4305 / AISI 303 | |
| 感應面 | PC | |
| 防護等級 | IP67 | |
| 電纜 | ||
| 電纜直徑 | 3 mm - 0,2 mm | |
| 彎曲半徑 | > 12 x 纜線直徑 | |

如有相關需求請點擊:P+F倍加福電感式傳感器
產品咨詢