歡迎來到上海韜世實業發展有限公司網站!
咨詢電話:13564328909

詳細介紹
| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
|---|
德國易福門IFM漫反射傳感器技術參數;
| 產品特征 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光線種類 | 紅外線 | ||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 74 | ||||||
| 應用 | |||||||
| 特殊的性能 | 功能監控輸出 | ||||||
| 功能原理 | 漫反射傳感器 | ||||||
| 電氣數據 | |||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||
| 電流損耗 [mA] | < 35 | ||||||
| 防護等級 | II | ||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||
| 光線種類 | 紅外線 | ||||||
| 波長 [nm] | 880 | ||||||
| 輸出 | |||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||
| 輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||
| 功能監控輸出 | 有 | ||||||
| 功能檢查輸出電壓降大值 [V] | 3.5 | ||||||
| 用于功能監控輸出的當前負載大值 [mA] | 10 | ||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | ||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 320 | ||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||
| 監控范圍 | |||||||
| 檢測距離 [mm] | 1...400; (白紙 200 x 200 mm) | ||||||
| 檢測距離可設 | 有 | ||||||
| 光斑直徑大值 [mm] | 185 | ||||||
| 光點尺寸參考 | 在大的檢測距離 | ||||||
| 工作條件 | |||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||
| 外殼防護等級 | IP 65 | ||||||
| 認證/測試 | |||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||
| MTTF [年] | 607 | ||||||
德國易福門IFM漫反射傳感器機械技術數據 | |||||||
| 重量 [g] | 46.6 | ||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 74 | ||||||
| 螺紋代號 | M12 x 1 | ||||||
| 原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層 | ||||||
| 透鏡材料 |
| ||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||
| 顯示 |
| ||||||
| 附件 | |||||||
| 附件(附送) |
| ||||||
| 注釋 | |||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||
| 電氣連接 | |||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||
| 圖表 | |||||||

如需要了解產品更多信息,請點擊:易福門IFM漫反射傳感器
產品咨詢
相關文章
Related articles